Nome: CAROLINA DE ARAUJO DINIZ
CPF: ***.808.975-**
Matrícula: 179364-0
Data admissão: 01/12/2023
Setor: CONSÓRCIO GER. ADMINISTRATIVO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 109 - FISCAL DE CONTRATOS 20H
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.250,00 | 1.750,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.500,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.500,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.500,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?