Nome: FRANCISCO WEBERTON SOUSA FREITAS
CPF: ***.059.424-**
Matrícula: 179366-7
Data admissão: 01/02/2024
Setor: CONSÓRCIO GER. ADMINISTRATIVO
Vinculo: 02 - CELETISTA CT
Cargo: 075 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.199,24 | 1.699,24 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.199,24 | 1.699,24 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.199,24 | 1.699,24 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.771,42 | 1.699,24 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.199,24 | 1.699,24 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.825,18 | 1.699,24 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.199,24 | 1.699,24 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.199,24 | 1.699,24 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?