Nome: FRANCISCO WEBERTON SOUSA FREITAS
CPF: ***.059.424-**
Matrícula: 179366-7
Data admissão: 01/02/2024
Setor: CONSÓRCIO GER. ADMINISTRATIVO
Vinculo: 02 - CELETISTA CT
Cargo: 075 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.199,24 | 1.699,24 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.199,24 | 1.699,24 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.199,24 | 1.699,24 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.199,24 | 1.699,24 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.199,24 | 1.699,24 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.199,24 | 1.699,24 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.199,24 | 1.699,24 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.199,24 | 1.699,24 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.199,24 | 1.699,24 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?