Nome: JAMILLE DE MOURA GURGEL
CPF: ***.055.472-**
Matrícula: 179367-5
Data admissão: 26/02/2024
Setor: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Vinculo: 02 - CELETISTA CT
Cargo: 058 - CIRURGIÃO DENTISTA 20H
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.276,40 | 2.994,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.276,40 | 2.994,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.276,40 | 2.994,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.276,40 | 2.994,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.276,40 | 2.994,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.276,40 | 2.994,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.276,40 | 2.994,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.276,40 | 2.994,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 560,93 | 399,20 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?