Nome: ANA KAREN DUARTE COELHO
CPF: ***.065.821-**
Matrícula: 179368-3
Data admissão: 11/03/2024
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 02 - CELETISTA CT
Cargo: 027 - FISIOTERAPEUTA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.408,77 | 2.126,37 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.408,77 | 2.126,37 |
Novembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.007,31 | 0,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.408,77 | 2.126,37 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.656,60 | 2.126,37 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.904,43 | 4.904,43 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.329,38 | 4.904,43 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.904,43 | 4.904,43 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.904,43 | 4.904,43 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.699,24 | 1.699,24 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.799,50 | 1.132,83 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?