Nome: ADRIANA NOGUEIRA XAVIER
CPF: ***.916.731-**
Matrícula: 179371-3
Data admissão: 01/04/2024
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 02 - CELETISTA CT
Cargo: 025 - TÉCNICO (A) EM RADIOLOGIA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Abril/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 4 | 3.778,13 | 0,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.416,80 | 1.012,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.428,50 | 3.036,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.250,40 | 3.036,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.250,40 | 3.036,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?