Nome: ADRIANA NOGUEIRA XAVIER
CPF: ***.916.731-**
Matrícula: 179371-3
Data admissão: 01/04/2024
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 02 - CELETISTA CT
Cargo: 025 - TÉCNICO (A) EM RADIOLOGIA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.716,08 | 2.824,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.035,63 | 2.824,00 |
Novembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.965,20 | 0,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.482,03 | 2.824,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.381,91 | 2.824,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.340,05 | 2.824,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.953,60 | 2.824,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.953,60 | 2.824,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.953,60 | 2.824,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.953,60 | 2.824,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?