Nome: SARA ELAINNY SOARES PAIVA
CPF: ***.033.260-**
Matrícula: 179372-1
Data admissão: 20/05/2024
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 02 - CELETISTA CT
Cargo: 102 - ENFERMEIRO (A) 20H
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.358,94 | 1.076,54 |
Outubro/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR - 2 | 1.082,55 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.358,94 | 1.076,54 |
Setembro/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR - 2 | 1.082,55 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.358,94 | 1.076,54 |
Agosto/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR - 2 | 1.082,55 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.358,94 | 1.076,54 |
Julho/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR - 2 | 1.082,55 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.358,94 | 1.076,54 |
Junho/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 396,94 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 498,28 | 394,73 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?