Nome: FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA LIMA
CPF: ***.040.492-**
Matrícula: 179373-0
Data admissão: 13/05/2024
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 02 - CELETISTA CT
Cargo: 103 - TECNICO EM INFORMATICA
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.421,60 | 2.118,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.421,60 | 2.118,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.421,60 | 2.118,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.421,60 | 2.118,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.421,60 | 2.118,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.421,60 | 2.118,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.421,60 | 2.118,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.421,60 | 2.118,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?