Nome: FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA LIMA
CPF: ***.040.492-**
Matrícula: 179373-0
Data admissão: 13/05/2024
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 02 - CELETISTA CT
Cargo: 103 - TECNICO EM INFORMATICA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.458,27 | 2.118,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.400,40 | 2.118,00 |
Novembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.600,27 | 0,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.400,40 | 2.118,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.400,40 | 2.118,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.400,40 | 2.118,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.203,49 | 2.118,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.400,40 | 2.118,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.440,24 | 1.270,80 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?