Nome: DANIELLY SOUSA DIAS
CPF: ***.049.230-**
Matrícula: 179374-8
Data admissão: 13/06/2024
Setor: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Vinculo: 02 - CELETISTA CT
Cargo: 058 - CIRURGIÃO DENTISTA 20H
Situação: FÉRIAS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.875,77 | 2.594,80 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 553,03 | 499,00 |
| Abril/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 4.424,27 | 0,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.318,20 | 2.994,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.318,20 | 2.994,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.318,20 | 2.994,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?