Nome: DANIELLY SOUSA DIAS
CPF: ***.049.230-**
Matrícula: 179374-8
Data admissão: 13/06/2024
Setor: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Vinculo: 02 - CELETISTA CT
Cargo: 058 - CIRURGIÃO DENTISTA 20H
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.276,40 | 2.994,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.276,40 | 2.994,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.276,40 | 2.994,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.276,40 | 2.994,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.965,84 | 1.796,40 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?