Nome: DAVID FREIRE MAIA VIEIRA
CPF: ***.606.268-**
Matrícula: 179375-6
Data admissão: 01/07/2024
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 02 - CELETISTA CT
Cargo: 083 - MÉDICO (A) RADIOLOGISTA 20H
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 5.413,57 | 5.089,37 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.706,79 | 2.544,69 |
| Abril/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 3.609,05 | 0,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 7.803,16 | 5.089,37 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 8.120,35 | 5.089,37 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.413,57 | 5.089,37 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?