Nome: DAVID FREIRE MAIA VIEIRA
CPF: ***.606.268-**
Matrícula: 179375-6
Data admissão: 01/07/2024
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 02 - CELETISTA CT
Cargo: 083 - MÉDICO (A) RADIOLOGISTA 20H
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.696,49 | 2.544,69 |
Agosto/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 2 | 3.595,32 | 0,00 |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.230,01 | 5.089,37 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.392,97 | 5.089,37 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.392,97 | 5.089,37 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.392,97 | 5.089,37 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.392,97 | 5.089,37 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.392,97 | 5.089,37 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.392,97 | 5.089,37 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?