Nome: ANA KELLY MEDEIROS ARAUJO
CPF: ***.069.241-**
Matrícula: 179377-2
Data admissão: 16/09/2024
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 02 - CELETISTA CT
Cargo: 047 - ENFERMEIRO (A)
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.435,48 | 2.153,08 |
Dezembro/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 2.165,10 | 0,00 |
Dezembro/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR - 2 | 2.165,10 | 0,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.435,48 | 2.153,08 |
Novembro/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.082,55 | 0,00 |
Novembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 339,74 | 0,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.717,88 | 1.076,54 |
Outubro/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR - 2 | 541,28 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 710,49 | 538,27 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?