Nome: SULAMITA RIBEIRO DA SILVA
CPF: ***.839.042-**
Matrícula: 179380-2
Data admissão: 02/12/2024
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 02 - CELETISTA CT
Cargo: 025 - TÉCNICO (A) EM RADIOLOGIA
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 4.538,80 | 3.242,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 4.538,80 | 3.242,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.952,64 | 1.080,67 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.863,74 | 3.242,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.664,22 | 1.188,73 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?