Nome: DELIANNE KETILYNNY VIANA GRANJA
CPF: ***.021.038-**
Matrícula: 179385-3
Data admissão: 10/02/2025
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 085 - DIRETOR (A) FINANCEIRO (A)
Situação: ATIVA
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 8.244,01 | 8.244,01 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 8.244,01 | 8.244,01 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 8.244,01 | 8.244,01 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 8.244,01 | 8.244,01 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 8.244,01 | 8.244,01 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?