Nome: DELIANNE KETILYNNY VIANA GRANJA
CPF: ***.021.038-**
Matrícula: 179385-3
Data admissão: 10/02/2025
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 085 - DIRETOR (A) FINANCEIRO (A)
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.244,01 | 8.244,01 |
| Novembro/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 3.778,50 | 0,00 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.244,01 | 8.244,01 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.244,01 | 8.244,01 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 8.244,01 | 8.244,01 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.244,01 | 8.244,01 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.244,01 | 8.244,01 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.244,01 | 8.244,01 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.244,01 | 8.244,01 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.244,01 | 8.244,01 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.770,81 | 5.770,81 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?