Nome: ADALGIZA LIDIA LIMA MAIA
CPF: ***.649.824-**
Matrícula: 179386-1
Data admissão: 03/02/2025
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 048 - ASSESSOR (A) TÉCNICO (A)
Situação: ATIVA
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 6.660,96 | 4.904,43 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 7.177,76 | 4.904,43 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 7.236,87 | 4.904,43 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.939,42 | 4.904,43 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.439,42 | 4.904,43 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?