Nome: DEBORAH KARYNNYNY VIANA GRANJA HOLANDA
CPF: ***.008.408-**
Matrícula: 179389-6
Data admissão: 06/03/2025
Setor: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Vinculo: 02 - CELETISTA CT
Cargo: 058 - CIRURGIÃO DENTISTA 20H
Situação: ATIVA
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.994,00 | 2.994,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.318,20 | 2.994,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.318,20 | 2.994,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.318,20 | 2.994,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.318,20 | 2.994,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?