Nome: DEBORAH KARYNNYNY VIANA GRANJA HOLANDA
CPF: ***.008.408-**
Matrícula: 179389-6
Data admissão: 06/03/2025
Setor: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Vinculo: 02 - CELETISTA CT
Cargo: 058 - CIRURGIÃO DENTISTA 20H
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.297,60 | 2.994,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.297,60 | 2.994,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.297,60 | 2.994,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.297,60 | 2.994,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.847,20 | 2.994,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.748,00 | 2.495,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?