Nome: MARIA JANIELE OLIVEIRA SOUZA
CPF: ***.061.630-**
Matrícula: 179402-7
Data admissão: 03/11/2025
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 02 - CELETISTA CT
Cargo: 031 - FARMACÊUTICO (A)
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.477,28 | 2.153,08 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.477,28 | 2.153,08 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.477,28 | 2.153,08 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.477,28 | 2.153,08 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.477,28 | 2.153,08 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?