| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2023 | ALANA WLADIA MONTEIRO MACHADO | CELETISTA | ENFERMEIRO (A) 20H | POLICLINICA | 179356-0 | - - - |
| 04/09/2023 | ALANA WLADIA MONTEIRO MACHADO | CELETISTA | ENFERMEIRO (A) 20H | POLICLINICA | 179356-0 | - - - |
| 04/09/2023 | ALANA WLADIA MONTEIRO MACHADO | CELETISTA | ENFERMEIRO (A) 20H | POLICLINICA | 179356-0 | - - - |
| 04/09/2023 | ALANA WLADIA MONTEIRO MACHADO | CELETISTA | ENFERMEIRO (A) 20H | POLICLINICA | 179356-0 | - - - |
| 04/09/2023 | ALANA WLADIA MONTEIRO MACHADO | CELETISTA | ENFERMEIRO (A) 20H | POLICLINICA | 179356-0 | - - - |
| 04/09/2023 | ALANA WLADIA MONTEIRO MACHADO | CELETISTA | ENFERMEIRO (A) 20H | POLICLINICA | 179356-0 | - - - |
| 04/09/2023 | ALANA WLADIA MONTEIRO MACHADO | CELETISTA | ENFERMEIRO (A) 20H | POLICLINICA | 179356-0 | - - - |
| 04/09/2023 | ALANA WLADIA MONTEIRO MACHADO | CELETISTA | ENFERMEIRO (A) 20H | POLICLINICA | 179356-0 | - - - |
| 04/09/2023 | ALANA WLADIA MONTEIRO MACHADO | CELETISTA | ENFERMEIRO (A) 20H | POLICLINICA | 179356-0 | - - - |
| 04/09/2023 | ALANA WLADIA MONTEIRO MACHADO | CELETISTA | ENFERMEIRO (A) 20H | POLICLINICA | 179356-0 | - - - |
| 04/09/2023 | ALANA WLADIA MONTEIRO MACHADO | CELETISTA | ENFERMEIRO (A) 20H | POLICLINICA | 179356-0 | - - - |
| 03/07/2017 | ALDENIA MARIA AMANCIO DE MOURA | CELETISTA | AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 000186-3 | - - - |
| 03/07/2017 | ALDENIA MARIA AMANCIO DE MOURA | CELETISTA | AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 000186-3 | - - - |
| 03/07/2017 | ALDENIA MARIA AMANCIO DE MOURA | CELETISTA | AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 000186-3 | - - - |
| 03/07/2017 | ALDENIA MARIA AMANCIO DE MOURA | CELETISTA | AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 000186-3 | - - - |
| 03/07/2017 | ALDENIA MARIA AMANCIO DE MOURA | CELETISTA | AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 000186-3 | - - - |
| 03/07/2017 | ALDENIA MARIA AMANCIO DE MOURA | CELETISTA | AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 000186-3 | - - - |
| 03/07/2017 | ALDENIA MARIA AMANCIO DE MOURA | CELETISTA | AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 000186-3 | - - - |
| 03/07/2017 | ALDENIA MARIA AMANCIO DE MOURA | CELETISTA | AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 000186-3 | - - - |
| 01/08/2023 | ALEXSANDRA MARIA DA SILVA | CELETISTA | GERENTE DE RECURSOS HUMANOS | CONSÓRCIO GER. ADMINISTRATIVO | 179353-5 | - - - |
| 01/08/2023 | ALEXSANDRA MARIA DA SILVA | CELETISTA | GERENTE DE RECURSOS HUMANOS | CONSÓRCIO GER. ADMINISTRATIVO | 179353-5 | - - - |
| 01/08/2023 | ALEXSANDRA MARIA DA SILVA | CELETISTA | GERENTE DE RECURSOS HUMANOS | CONSÓRCIO GER. ADMINISTRATIVO | 179353-5 | - - - |
| 01/08/2023 | ALEXSANDRA MARIA DA SILVA | CELETISTA | GERENTE DE RECURSOS HUMANOS | CONSÓRCIO GER. ADMINISTRATIVO | 179353-5 | - - - |
| 01/08/2023 | ALEXSANDRA MARIA DA SILVA | CELETISTA | GERENTE DE RECURSOS HUMANOS | CONSÓRCIO GER. ADMINISTRATIVO | 179353-5 | - - - |
| 01/08/2023 | ALEXSANDRA MARIA DA SILVA | CELETISTA | GERENTE DE RECURSOS HUMANOS | CONSÓRCIO GER. ADMINISTRATIVO | 179353-5 | - - - |
| 01/08/2023 | ALEXSANDRA MARIA DA SILVA | CELETISTA | GERENTE DE RECURSOS HUMANOS | CONSÓRCIO GER. ADMINISTRATIVO | 179353-5 | - - - |
| 01/08/2023 | ALEXSANDRA MARIA DA SILVA | CELETISTA | GERENTE DE RECURSOS HUMANOS | CONSÓRCIO GER. ADMINISTRATIVO | 179353-5 | - - - |
| 01/08/2023 | ALEXSANDRA MARIA DA SILVA | CELETISTA | GERENTE DE RECURSOS HUMANOS | CONSÓRCIO GER. ADMINISTRATIVO | 179353-5 | - - - |
| 01/08/2023 | ALEXSANDRA MARIA DA SILVA | CELETISTA | GERENTE DE RECURSOS HUMANOS | CONSÓRCIO GER. ADMINISTRATIVO | 179353-5 | - - - |
| 01/08/2023 | ALEXSANDRA MARIA DA SILVA | CELETISTA | GERENTE DE RECURSOS HUMANOS | CONSÓRCIO GER. ADMINISTRATIVO | 179353-5 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?