| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | % |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
| RESPONDIDO | 0 | % |
| VISUALIZADO | 0 | % |
| EM ANÁLISE | 0 | % |
| REENCAMINHADO | 0 | % |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | % |
| INDEFERIDO | 0 | % |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
| REABRIR | 0 | % |
| PRORROGADO | 0 | % |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 3 | 100,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 66,67% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 33,33% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
DEBORA BEZERRA XAVIER
(88) 3423-4938
ouvidoria@cpsmlimoeiro.ce.gov.br
Rua Napoleão Nunes Maia, S/N - João Xxiii, 62.930-158
08:00 às 17:00
Solicitações até o momento: 0
Última solicitação:
Qual o seu nível de satisfação com essa página?