FOLHA DE PAGAMENTO

Transparência de pessoal
RESUMO POR CARGO RESUMO POR ÓRGÃO RESUMO POR VÍNCULO LISTAGEM DE SERVIDORES PLANOS CARGOS
Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Lista de folha de pagamento

Foram encontradas 99 registros
Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2025 FOLHA NORMAL 383.701,12 64.445,23 319.255,89
JANEIRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR 1 49.915,52 7.420,82 42.494,70
FEVEREIRO/2025 FOLHA NORMAL 437.917,52 69.479,86 368.437,66
FEVEREIRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR 1 5.415,92 571,96 4.843,96
FEVEREIRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR 2 15.407,43 1.939,16 13.468,27
MARÇO/2025 FOLHA NORMAL 55.231,45 6.357,76 48.873,69
ABRIL/2025 FOLHA NORMAL 55.051,71 7.246,74 47.804,97
ABRIL/2025 FOLHA COMPLEMENTAR 1 4.752,38 366,12 4.386,26
ABRIL/2025 FOLHA COMPLEMENTAR 2 4.752,38 674,64 4.077,74
ABRIL/2025 FOLHA COMPLEMENTAR 3 4.752,38 1.352,96 3.399,42
ABRIL/2025 FOLHA COMPLEMENTAR 4 3.778,13 233,43 3.544,70

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON