Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 47 | 54.65% |
DENÚNCIAS | 1 | 1.16% |
DÚVIDAS | 11 | 12.79% |
FALE CONOSCO | 10 | 11.63% |
RECLAMAÇÕES | 3 | 3.49% |
SERVIÇOS | 3 | 3.49% |
SOLICITAÇÕES | 5 | 5.81% |
URGÊNCIAS | 5 | 5.81% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 78 | 90.70% |
WEBSITE | 7 | 8.14% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CENTRO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO | 1 | 1.16% |
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE LIMOEIRO DO NORTE | 8 | 9.30% |
NÃO INFORMADO | 51 | 59.30% |
POLICLINICA JUDITE CHAVES SARAIVA | 25 | 29.07% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 2 | 2.33% |
2023 | 38 | 44.19% |
2024 | 45 | 52.33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 2.33% |
FEMININO | 4 | 4.65% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1.16% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 3.49% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.16% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 81 |
(88) 3423-4938
ouvidoria@cpsmlimoeiro.ce.gov.br
08:00 às 16:00
Última manifestação: 30/11/2023 12:18:28
Qual o seu nível de satisfação com essa página?