Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 2 | 2.08% |
DÚVIDAS | 11 | 11.46% |
RECLAMAÇÕES | 6 | 6.25% |
SERVIÇOS | 4 | 4.17% |
URGÊNCIAS | 7 | 7.29% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 36 | 37.50% |
WEBSITE | 12 | 12.50% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CENTRO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO0 | 3 | 3.13% |
CEO-R DR. JOÃO EDUARDO NETO | 1 | 1.04% |
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE LIMOEIRO DO NORTE | 8 | 8.33% |
NÃO INFORMADO | 6 | 6.25% |
POLICLÍNICA JUDITE CHAVES SARAIVA | 3 | 3.13% |
POLICLINICA JUDITE CHAVES SARAIVAA | 27 | 28.13% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 2 | 2.08% |
2023 | 11 | 11.46% |
2024 | 26 | 27.08% |
2025 | 9 | 9.38% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 2.08% |
FEMININO | 4 | 4.17% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1.04% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 3.13% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.04% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 91 |
DEBORA BEZERRA XAVIER
(88) 3423-4938
ouvidoria@cpsmlimoeiro.ce.gov.br
Rua Napoleão Nunes Maia, S/N - João Xxiii, 62.930-158
08:00 às 17:00
Última manifestação: 30/11/2023 12:18:28
Qual o seu nível de satisfação com essa página?