| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 1.77% |
| DENÚNCIAS | 3 | 2.65% |
| DÚVIDAS | 11 | 9.73% |
| ELOGIOS | 1 | 0.88% |
| RECLAMAÇÕES | 9 | 7.96% |
| SERVIÇOS | 7 | 6.19% |
| URGÊNCIAS | 7 | 6.19% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 40 | 35.40% |
| WEBSITE | 21 | 18.58% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CENTRO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO0 | 4 | 3.54% |
| CEO-R DR. JOÃO EDUARDO NETO | 1 | 0.88% |
| CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE LIMOEIRO DO NORTE | 8 | 7.08% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 5.31% |
| POLICLÍNICA JUDITE CHAVES SARAIVA | 13 | 11.50% |
| POLICLINICA JUDITE CHAVES SARAIVAA | 27 | 23.89% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2022 | 2 | 1.77% |
| 2023 | 12 | 10.62% |
| 2024 | 26 | 23.01% |
| 2025 | 16 | 14.16% |
| 2026 | 4 | 3.54% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 4 | 3.54% |
| FEMININO | 7 | 6.19% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.88% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 3.54% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.88% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.88% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.88% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 104 |
DEBORA BEZERRA XAVIER
(88) 3423-4938
ouvidoria@cpsmlimoeiro.ce.gov.br
Rua Napoleão Nunes Maia, S/N - João Xxiii, 62.930-158
08:00 às 17:00
Última manifestação: 31/03/2026 18:29:49
Qual o seu nível de satisfação com essa página?