| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 0.91% |
| DENÚNCIAS | 3 | 2.73% |
| DÚVIDAS | 11 | 10.00% |
| ELOGIOS | 1 | 0.91% |
| RECLAMAÇÕES | 8 | 7.27% |
| SERVIÇOS | 7 | 6.36% |
| URGÊNCIAS | 7 | 6.36% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 40 | 36.36% |
| WEBSITE | 19 | 17.27% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CENTRO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO0 | 4 | 3.64% |
| CEO-R DR. JOÃO EDUARDO NETO | 1 | 0.91% |
| CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE LIMOEIRO DO NORTE | 8 | 7.27% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 5.45% |
| POLICLÍNICA JUDITE CHAVES SARAIVA | 11 | 10.00% |
| POLICLINICA JUDITE CHAVES SARAIVAA | 27 | 24.55% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2022 | 2 | 1.82% |
| 2023 | 12 | 10.91% |
| 2024 | 26 | 23.64% |
| 2025 | 16 | 14.55% |
| 2026 | 2 | 1.82% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 3 | 2.73% |
| FEMININO | 7 | 6.36% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.91% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 3.64% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.91% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.91% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 102 |
DEBORA BEZERRA XAVIER
(88) 3423-4938
ouvidoria@cpsmlimoeiro.ce.gov.br
Rua Napoleão Nunes Maia, S/N - João Xxiii, 62.930-158
08:00 às 17:00
Última manifestação: 31/03/2026 18:29:49
Qual o seu nível de satisfação com essa página?