Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 47 | 50.54% |
DENÚNCIAS | 1 | 1.08% |
DÚVIDAS | 11 | 11.83% |
FALE CONOSCO | 13 | 13.98% |
RECLAMAÇÕES | 4 | 4.30% |
SERVIÇOS | 4 | 4.30% |
SOLICITAÇÕES | 5 | 5.38% |
URGÊNCIAS | 7 | 7.53% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 83 | 89.25% |
WEBSITE | 9 | 9.68% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CENTRO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO0 | 1 | 1.08% |
CEO-R DR. JOÃO EDUARDO NETO | 1 | 1.08% |
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE LIMOEIRO DO NORTE | 8 | 8.60% |
NÃO INFORMADO | 53 | 56.99% |
POLICLÍNICA JUDITE CHAVES SARAIVA | 2 | 2.15% |
POLICLINICA JUDITE CHAVES SARAIVAA | 27 | 29.03% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 2 | 2.15% |
2023 | 38 | 40.86% |
2024 | 46 | 49.46% |
2025 | 6 | 6.45% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 2.15% |
FEMININO | 4 | 4.30% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1.08% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 3.23% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.08% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 88 |
(88) 3423-4938
ouvidoria@cpsmlimoeiro.ce.gov.br
08:00 às 17:00
Última manifestação: 30/11/2023 12:18:28
Qual o seu nível de satisfação com essa página?