| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 2 | 2.00% |
| DÚVIDAS | 11 | 11.00% |
| RECLAMAÇÕES | 6 | 6.00% |
| SERVIÇOS | 5 | 5.00% |
| URGÊNCIAS | 7 | 7.00% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 39 | 39.00% |
| WEBSITE | 13 | 13.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CENTRO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO0 | 3 | 3.00% |
| CEO-R DR. JOÃO EDUARDO NETO | 1 | 1.00% |
| CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE LIMOEIRO DO NORTE | 8 | 8.00% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 6.00% |
| POLICLÍNICA JUDITE CHAVES SARAIVA | 5 | 5.00% |
| POLICLINICA JUDITE CHAVES SARAIVAA | 27 | 27.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2022 | 2 | 2.00% |
| 2023 | 11 | 11.00% |
| 2024 | 26 | 26.00% |
| 2025 | 11 | 11.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 3 | 3.00% |
| FEMININO | 5 | 5.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1.00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 3.00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 94 |
DEBORA BEZERRA XAVIER
(88) 3423-4938
ouvidoria@cpsmlimoeiro.ce.gov.br
Rua Napoleão Nunes Maia, S/N - João Xxiii, 62.930-158
08:00 às 17:00
Última manifestação: 30/11/2023 12:18:28
Qual o seu nível de satisfação com essa página?